ヤマモト ヒロシ
YAMAMOTO Hiroshi
山本 寛 所属 青山学院大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/03 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
査読 | 査読あり |
標題 | 「病院看護部門における目標管理制度の取り組みの実態」 |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | 山梨県立大学看護学部研究ジャーナル |
巻・号・頁 | 29-36頁 |
著者・共著者 | 松下由美子・田中彰子・吉田文子・竹内久美子・杉本君代・雨宮久子 |
概要 | 病院看護部門における目標管理制度の取り組みの実態について論文を発表しました。ここ数年、看護師のキャリア発達支援に資する目標管理のあり方を検討しています。これまでの研究で、キャリア目標の設定および目標に対するコミットメントの高さは、看護師のキャリア発達の停滞(キャリア・プラトー化)をある程度抑制することが示されました。つまり、看護師のキャリア発達においては、キャリア目標などの目標の設定が重要であることがわかってきました。そこで、看護師個々人の目標に関連し、医療機関において急速に普及しつつある目標管理の検討が、キャリア発達の組織的な促進のためには必要であることが理解されます。目標管理とは、組織全体や部署の目標と連動した、明確な業務上の目標を上司との話し合いによって設定し、目標の実行期間中上司の支援を受けながら、かつ一定期間ごとに上司との面談を行い、達成度を評価するものです。本研究は、病院看護部門における目標管理制度の実施状況を把握し、キャリア発達支援に繋がる制度のあり方を検討するための基礎データを得ることを目的としました。
病院の看護部門責任者に対する半構成的面接結果の内容分析の結果、以下の点が明らかになりました。すなわち、目標管理制度が実行されているものの、その運用基準をもつ施設は6割に留まり、制度への認識の低さや準備が不十分なまま導入されたことがうかがえました。特に、面接時間の確保の難しさ、面接技法への不安、数値目標を用いた測定可能な目標設定の方法や制度導入の効果測定などの点は多くの施設で課題がみられました。 |