チョウ ヒデオ
CHO Hideo
長 秀雄 所属 青山学院大学 理工学部 機械創造工学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2018/11 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Acoustic emission generation behavior in A7075-T651 and A6061-T6 aluminum alloys with and without cathodic hydrogen charging under cyclic loading |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | Journal of Nondestructive evaluation |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Springer |
巻・号・頁 | 24 |
著者・共著者 | Hideo cho, Naoki Shoji and Hiroaki Ito |
概要 | Acoustic emission (AE) signals from non-charged and cathodic hydrogen charged A7075-T651 and A6061-T6 samples undertension–tension cyclic loading conditions at various stress intensity factor ranges were monitored. Although the AE eventcounts per cyclic load (AE count rates) were proportional to the crack growth rates in all kind of the sample, the rates were less than unity.Many cracked inclusions were observed on the crack surfaces and were identified as AE sources. Large inclusions
in both Al alloys were prone to be fractured. The AE count rate in the A7075 sample was 10 times higher than that in A6061. However, no significant difference in the AE count rates and fatigue crack growth between the non-charged and charged samples were observed. |