| 教授 (20名) | 
    
      | 教授 (20名) | 
    
      | 1 |  | 情報科学, 情報社会論, 都市・地域経済論 | 
    
      | 2 |  | ソフトウェア工学, 情報システム, プロジェクトマネジメント, オペレーティングシステム, 言語・人工知能 | 
    
      | 3 |  | 計量経済学, エネルギー経済, エネルギー安全保障, 低炭素システム | 
    
      | 4 |  | メディア情報処理 | 
    
      | 5 |  | 日本経済論, 経済統計、経済予測 | 
    
      | 6 |  | 情報理論, 人工知能, 機械学習, 日本語教育 | 
    
      | 7 |  | スポーツ・トレーニング論, スポーツバイオメカニクス, スポーツ・コーチング論, トレーニング科学 | 
    
      | 8 |  | コミュニティ・フィールド学習論,状況的学習論,活動理論, 教育心理学,学習科学,相互行為論 | 
    
      | 9 |  | 社会心理学, 進化心理学, 実験社会科学 | 
    
      | 10 |  | 発達心理学, 法心理学, 認知心理学 | 
    
      | 11 |  | 認知科学, 教育工学, 教育心理学 | 
    
      | 12 |  | 経済学, 経済政策論, 産業組織論, 観光経済論, 観光政策 | 
    
      | 13 |  | 環境経済学, 計量経済学 | 
    
      | 14 |  | 確率論, 数理ファイナンス | 
    
      | 15 |  | 情報システム学, ソフトウェア工学, 学習科学 | 
    
      | 16 |  | 証券論, ファイナンス, 行動ファイナンス | 
    
      | 17 |  | 情報システム学 | 
    
      | 18 |  | ロボット工学, 情報処理, 人工知能, 感性工学 | 
    
      | 19 |  | ヒューマンインタフェース | 
    
      | 20 |  | 第二言語教育, 認知科学, TESOL, CALL, American Studies | 
  
    
      | 准教授 (6名) | 
    
      | 准教授 (6名) | 
    
      | 1 |  | 社会学, 数理社会学, 計算社会科学 | 
    
      | 2 |  | 経営学, マーケティング | 
    
      | 3 |  | 微分方程式, 差分方程式 | 
    
      | 4 |  | 微分位相幾何学 | 
    
      | 5 |  | 学習支援システム, 教育工学 | 
    
      | 6 |  | 英語音声学, 英語教育, 発音指導, スピーチ | 
  
    
      | 助教 (2名) | 
    
      | 助教 (2名) | 
    
      | 1 |  | 教育心理学, 発達心理学 | 
    
      | 2 |  | トポロジー, 代数幾何学(特に複素曲線) |